Nghị định 168/2024/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong hệ thống xử phạt vi phạm hành chính. Với nhiều điểm mới đáng chú ý, nghị định này dự kiến sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể khi có hiệu lực từ năm 2025
Cụ thể, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về:
– Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ bao gồm: hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
– Mức trừ điểm giấy phép lái xe đối với từng hành vi vi phạm hành chính; trình tự, thủ tục, thẩm quyền trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe.
Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó để xử phạt.
Đối tượng áp dụng gồm: Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nghị định mới tập trung vào ba nhóm hành vi chính có mức phạt tăng đáng kể:
Một là, vi phạm trật tự quản lý nhà nước, như sử dụng biển số giả hoặc che biển số.
Hai là, cố ý vi phạm, làm xấu văn hóa giao thông, bao gồm hành vi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều.
Ba là, nhóm hành vi gây ra tai nạn giao thông, với mức xử phạt nghiêm khắc hơn.
Chi tiết một số hành vi với mức phạt tăng cao nhất đối với ô tô quy định trong bảng sau:
Hành vi | Mức phạt cũ (VND) | Mức phạt mới (VND) | Thay đổi |
---|---|---|---|
Vận chuyển hàng hóa là phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị kỹ thuật, hàng đặng tải không chằng buộc hoặc chằng buộc không theo quy định | 600.000 – 800.000 | 18 triệu – 22 triệu | gấp 27-30 lần |
Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn, xe thô sơ | 300.000 – 400.000 | 4 triệu – 6 triệu | gấp 13-15 lần |
Không giảm tốc độ (hoặc dừng lại) và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính; Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau | 800.000 – 1 triệu | 4 triệu – 6 triệu | gấp 5-6 lần |
Cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ | 4 triệu – 6 triệu | 35 triệu – 37 triệu | gấp 6-8 lần |
Điều khiển xe gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp | 4 triệu – 6 triệu | 20 triệu – 26 triệu | gấp 4-5 lần |
Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ | 2 triệu – 3 triệu | 4 triệu – 6 triệu | gấp 2 lần |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h | 10 triệu – 12 triệu | 12 triệu – 14 triệu | tăng 2 triệu |
Điều khiển xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ đi vào cao tốc | 12 triệu – 14 triệu | quy định mới | |
Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định | 10 triệu – 12 triệu | 12 triệu – 14 triệu | tăng 2 triệu |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50-80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25 – 0,4mg/l khí thở | 16 triệu – 18 triệu | 18 triệu – 20 triệu | tăng 2 triệu |
Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc | 16 triệu – 18 triệu | 30 triệu – 40 triệu | gấp khoảng 2 lần |
Lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường | 10 – 12 triệu | 40 triệu – 50 triệu | gấp khoảng 4 lần |
Lùi xe trên đường cao tốc | 16 triệu – 18 triệu | 30 triệu – 40 triệu | gấp khoảng 2 lần |
Quay đầu xe trên đường cao tốc | 10 triệu – 12 triệu | 30 triệu – 40 triệu | gấp khoảng 3 lần |
Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông | 400.000 – 600.000 | 20 triệu – 22 triệu | gấp 36-50 lần |
Không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông | 4 triệu – 6 triệu | 18 triệu – 20 triệu | gấp 3-4 lần |
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 4 triệu – 6 triệu | 18 triệu – 20 triệu | gấp 3-4 lần |
Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” | 4 triệu – 6 triệu | 18 triệu – 20 triệu | gấp 3-4 lần |
Chi tiết một số hành vi với mức phạt tăng cao nhất đối với mô tô (xe gắn máy) quy định trong bảng sau:
Hành vi | Mức phạt cũ (VND) | Mức phạt mới (VND) | Thay đổi |
---|---|---|---|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 800.000 – 1 triệu | 4 triệu – 6 triệu | gấp 5-6 lần |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25 đến 0,4mg/l khí thở | 4 triệu – 5 triệu | 6 triệu – 8 triệu | tăng 2-3 triệu đồng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/l khí thở | 6 triệu – 8 triệu | 8 triệu – 10 triệu | tăng 2 triệu đồng |
Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc | 2 triệu – 3 triệu | 4 triệu – 6 triệu | gấp 2 lần |
Đi ngược chiều của đường một chiều | 1 triệu – 2 triệu | 4 triệu – 6 triệu | gấp 3-4 lần |
Điều khiển xe lạng lách, đánh võng | 6 triệu – 8 triệu | 8 triệu – 10 triệu | tăng 2 triệu đồng |
Gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất | 6 triệu – 8 triệu | 8 triệu – 10 triệu | tăng 2 triệu đồng |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h | 4 triệu – 5 triệu | 6 triệu – 8 triệu | tăng 2-3 triệu đồng |
Nghị định 168/2024/NĐ-CP đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Mặc dù các mức phạt tăng có thể tạo áp lực ban đầu, nhưng đây là động thái cần thiết để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong xã hội.
Liên hệ Luật sư tư vấn:
Luật TLA là một trong những đơn vị luật sư hàng đầu, với đội ngũ luật sư, cán bộ nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình,… Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc về pháp lý của bạn. Nếu bạn còn thắc mắc về nội dung này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc.
1. Luật sư Vũ Thị Phương Thanh, Giám đốc Công ty Luật TNHH TLA, Đoàn Luật sư Hà Nội,
email: vtpthanh@tlalaw.vn;
2. Luật sư Trần Mỹ Lê, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật TNHH TLA, Đoàn Luật sư Hà Nội;
email: tmle@tlalaw.vn
Địa chỉ: Tầng 7, số 06 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: https://tlalaw.vn/
Hotline: 0906246464
Nguyễn Hương Huyền